PIĄTEK
19.10.2018
Dworzec Centralny 06 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 00 | |||||||||||
10 | 00 | |||||||||||
11 | 00 | |||||||||||
12 | 00 | |||||||||||
13 | 00 | |||||||||||
14 | 00 | |||||||||||
15 | 00 | |||||||||||
16 | 00 | |||||||||||
17 | 00 | |||||||||||
18 | 00 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
Dworzec Zachodni 02 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 05 | |||||||||||
10 | 05 | |||||||||||
11 | 05 | |||||||||||
12 | 05 | |||||||||||
13 | 05 | |||||||||||
14 | 05 | |||||||||||
15 | 05 | |||||||||||
16 | 05 | |||||||||||
17 | 05 | |||||||||||
18 | 05 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
Paszków 02 w kierunku Dworzec Centralny 06
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 30 | |||||||||||
10 | 30 | |||||||||||
11 | 30 | |||||||||||
12 | 30 | |||||||||||
13 | 30 | |||||||||||
14 | 30 | |||||||||||
15 | 30 | |||||||||||
16 | 30 | |||||||||||
17 | 30 | |||||||||||
18 | 30 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
SOBOTA
20.10.2018
Dworzec Centralny 06 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 00 | 30 | ||||||||||
10 | 00 | 30 | ||||||||||
11 | 00 | 30 | ||||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||||||
13 | 00 | 30 | ||||||||||
14 | 00 | 30 | ||||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||||||
16 | 00 | 30 | ||||||||||
17 | 00 | 30 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
Dworzec Zachodni 02 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 05 | 35 | ||||||||||
10 | 05 | 35 | ||||||||||
11 | 05 | 35 | ||||||||||
12 | 05 | 35 | ||||||||||
13 | 05 | 35 | ||||||||||
14 | 05 | 35 | ||||||||||
15 | 05 | 35 | ||||||||||
16 | 05 | 35 | ||||||||||
17 | 05 | 35 | ||||||||||
18 | 05 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
Paszków 02 w kierunku Dworzec Centralny 06
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 30 | |||||||||||
10 | 00 | 30 | ||||||||||
11 | 00 | 30 | ||||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||||||
13 | 00 | 30 | ||||||||||
14 | 00 | 30 | ||||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||||||
16 | 00 | 30 | ||||||||||
17 | 00 | 30 | 45 | |||||||||
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
NIEDZIELA
21.10.2018
Dworzec Centralny 06 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 00 | 30 | ||||||||||
10 | 00 | 30 | ||||||||||
11 | 00 | 30 | ||||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||||||
13 | 00 | 30 | ||||||||||
14 | 00 | 30 | ||||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||||||
16 | 00 | 30 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
Dworzec Zachodni 02 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 05 | 35 | ||||||||||
10 | 05 | 35 | ||||||||||
11 | 05 | 35 | ||||||||||
12 | 05 | 35 | ||||||||||
13 | 05 | 35 | ||||||||||
14 | 05 | 35 | ||||||||||
15 | 05 | 35 | ||||||||||
16 | 05 | 35 | ||||||||||
17 | 05 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |
Paszków 02 w kierunku Dworzec Centralny 06
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 30 | |||||||||||
10 | 00 | 30 | ||||||||||
11 | 00 | 30 | ||||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||||||
13 | 00 | 30 | ||||||||||
14 | 00 | 30 | ||||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||||||
16 | 00 | 30 | 45 | |||||||||
17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 |


